【介護保険】訪問看護・介護予防 指定訪問看護ステーション 料金表
(介護)訪問看護の場合
| サービス利用時間ごとの料金 (訪問看護) |
(単位数) | 利用料金(1回あたり) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
| 20分未満 | 314 | 3,579円 | 358円 | 716円 | 1,074円 |
| 30分未満 | 471 | 5,369円 | 537円 | 1,074円 | 1,611円 |
| 30分以上1時間未満 | 823 | 9,382円 | 939円 | 1,877円 | 2,815円 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 1,128 | 12,859円 | 1,286円 | 2,572円 | 3,858円 |
| 理学療法士等による訪問の場合(1回20分につき) | 294 | 3,351円 | 336円 | 671円 | 1,006円 |
※准看護師による訪問の場合、上記訪問看護費の90%で算定
※夜間(18:00~22:00)又は早朝(6:00~8:00)の場合、所定単位数の25%増
※深夜(22:00~6:00)の場合、所定単位数の50%増
| 加算項目 | (単位数) | 利用料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
| 複数名訪問加算(Ⅰ) 30分未満 1回につき | 254 | 2,895円 | 290円 | 579円 | 869円 |
| 複数名訪問加算(Ⅰ) 30分以上 1回につき | 402 | 4,582円 | 459円 | 917円 | 1,375円 |
| 複数名訪問加算(Ⅱ) 30分未満 1回につき | 201 | 2,291円 | 230円 | 459円 | 688円 |
| 複数名訪問加算(Ⅱ) 30分以上 1回につき | 317 | 3,613円 | 362円 | 723円 | 1,084円 |
| 1時間30分以上の訪問看護の場合 1回につき | 300 | 3,420円 | 342円 | 684円 | 1,026円 |
| 緊急時訪問看護加算(Ⅰ) 1月につき | 600 | 6,840円 | 684円 | 1,368円 | 2,052円 |
| 特別管理加算(Ⅰ) 1月につき | 500 | 5,700円 | 570円 | 1,140円 | 1,710円 |
| 特別管理加算(Ⅱ) 1月につき | 250 | 2,850円 | 285円 | 570円 | 855円 |
| ターミナルケア加算 死亡月につき | 2,500 | 28,500円 | 2,850円 | 5,700円 | 8,550円 |
| 遠隔死亡診断補助加算 死亡月につき | 150 | 1,710円 | 171円 | 342円 | 513円 |
| 初回加算(Ⅰ) 1月につき | 350 | 3,990円 | 399円 | 798円 | 1,197円 |
| 初回加算(Ⅱ) 1月につき | 300 | 3,420円 | 342円 | 684円 | 1,026円 |
| 退院時共同指導加算 1回につき | 600 | 6,840円 | 684円 | 1,368円 | 2,052円 |
| 看護・介護職員連携強化加算 1回につき | 250 | 2,850円 | 285円 | 570円 | 855円 |
| 口腔連携強化加算 1回につき | 50 | 570円 | 57円 | 114円 | 171円 |
【介護保険】訪問看護・介護予防 指定訪問看護ステーション 料金表
(介護予防)訪問看護の場合
| サービス利用時間ごとの料金 (介護予防訪問看護) |
(単位数) | 利用料金(1回あたり) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
| 20分未満 | 303 | 3,454円 | 346円 | 691円 | 1,037円 |
| 30分未満 | 451 | 5,141円 | 515円 | 1,029円 | 1,543円 |
| 30分以上1時間未満 | 794 | 9,051円 | 906円 | 1,811円 | 2,716円 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 1,090 | 12,426円 | 1,243円 | 2,486円 | 3,728円 |
| 理学療法士等による訪問の場合(1回20分につき) | 284 | 3,237円 | 324円 | 648円 | 972円 |
※准看護師による訪問の場合、上記訪問看護費の90%で算定
※夜間(18:00~22:00)又は早朝(6:00~8:00)の場合、所定単位数の25%増
※深夜(22:00~6:00)の場合、所定単位数の50%増
| 加算項目 | (単位数) | 利用料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
| 複数名訪問加算(Ⅰ) 30分未満 1回につき | 254 | 2,895円 | 290円 | 579円 | 869円 |
| 複数名訪問加算(Ⅰ) 30分以上 1回につき | 402 | 4,582円 | 459円 | 917円 | 1,375円 |
| 複数名訪問加算(Ⅱ) 30分未満 1回につき | 201 | 2,291円 | 230円 | 459円 | 688円 |
| 複数名訪問加算(Ⅱ) 30分以上 1回につき | 317 | 3,613円 | 362円 | 723円 | 1,084円 |
| 1時間30分以上の訪問看護の場合 1回につき | 300 | 3,420円 | 342円 | 684円 | 1,026円 |
| 緊急時訪問看護加算(Ⅰ) 1月につき | 600 | 6,840円 | 684円 | 1,368円 | 2,052円 |
| 特別管理加算(Ⅰ) 1月につき | 500 | 5,700円 | 570円 | 1,140円 | 1,710円 |
| 特別管理加算(Ⅱ) 1月につき | 250 | 2,850円 | 285円 | 570円 | 855円 |
| 初回加算(Ⅰ) 1月につき | 350 | 3,990円 | 399円 | 798円 | 1,197円 |
| 初回加算(Ⅱ) 1月につき | 300 | 3,420円 | 342円 | 684円 | 1,026円 |
| 退院時共同指導加算 1回につき | 600 | 6,840円 | 684円 | 1,368円 | 2,052円 |
| 看護体制強化加算 1月につき | 100 | 1,140円 | 114円 | 228円 | 342円 |
| 口腔連携強化加算 1回につき | 50 | 570円 | 57円 | 114円 | 171円 |